先月末に はてなブックマークランキング がリリースされました.私自身は「そう言えばまったく見てないなぁ」と言う感じなのですが,何というか,こう言った全体ランキングはオフィシャルにとって「最後のカード」の一つと言う気もするので,流行ってるのかどうかが気になりました.
そんな訳で,はてなブックマーク関連のいろいろな RSS フィードの Google Reader と livedoor Reader の購読数を取得して比較してみました.尚,トップページ の RSS フィードは人気エントリーと同じものを利用しているようです.
ページ名 | livedoor | |
---|---|---|
はてなブックマークランキング | 245 | 64 |
人気エントリー | 8,761 | 217 |
人気ニュース | 352 | 70 |
人気エントリー・一般 | 464 | 47 |
人気エントリー・社会 | 421 | 84 |
人気エントリー・政治・経済 | 608 | 114 |
人気エントリー・生活・人生 | 594 | 98 |
人気エントリー・スポーツ・芸能・音楽 | 406 | 72 |
人気エントリー・科学・学問 | 700 | 110 |
人気エントリー・コンピュータ・IT | 2,412 | 591 |
人気エントリー・ゲーム・アニメ | 613 | 105 |
人気エントリー・おもしろ | 697 | 117 |
人気エントリー・動画 | 197 | 6 |
新着エントリー | 1,585 | 474 |
新着ニュース | 128 | 44 |
新着エントリー・一般 | 30 | 9 |
新着エントリー・社会 | 100 | 22 |
新着エントリー・政治・経済 | 149 | 33 |
新着エントリー・生活・人生 | 111 | 22 |
新着エントリー・スポーツ・芸能・音楽 | 89 | 19 |
新着エントリー・科学・学問 | 140 | 25 |
新着エントリー・コンピュータ・IT | 430 | 102 |
新着エントリー・ゲーム・アニメ | 140 | 30 |
新着エントリー・おもしろ | 201 | 43 |
- http://b.hatena.ne.jp
- http://b.hatena.ne.jp/hotentry
- http://b.hatena.ne.jp/entrylist
- http://b.hatena.ne.jp/ranking
それぞれの URL からの PV の流入数を見てみたいなぁと思いました.
話は逸れますが,各 RSS フィードの Google Reader と livedoor Reader の購読者数の傾向が異なっていて面白かったです.